[ Germano Walter & C. ]
IN LIQUIDAZIONE

HOME MAGAZZINO MARCHE INFORMAZIONI

Il magazzino di Germano Walter & C. (visualizzazione righe contenenti - 2,4 )

Questa pagina contiene l'archivio degli articoli da noi trattati. Vi preghiamo di considerare che non tutte le voci sono a magazzino e i prezzi sono indicativi e soggetti a variazione. Potete filtrare le righe da visualizzare inserendo un'espressione nel campo qui di seguito (dove Underscore = "spazio protetto") oppure nella barra di ricerca attivabile premendo prima i tasti Ctrl+F (-F su Mac).

Risultato della ricerca:

21 corrispondenze Ultimo aggiornamento 2020-08-30
CODICE		DESCRIZIONE			PREZZO EURO
E30/00812	BATT. NI-MH C.S. 2.4 V  40MAH	  1.60		TORNA INDIETRO
E30/00927	BATT. NI-MH C.S. 2.4 V 110MAH	  3.00
E30/00912	BATT.NI-MH A SALDARE 2.4 V 110	  3.00
E30/00936	BATT.NI-MH A SALDARE 2.4 V 160	  2.21
WNRF240		CAVO COAX 50 OHM 0.3 2.4 0.7 5	  1.25
FT8220-DVM13MF	FREQUENZIMETRO 2.4 GHZ		125.00
ICAH200010T	ANTENNA 2.4GHZ         TP-LINK	  9.59
WNYAGI2C	ANTENNA YAGI 2.4GHZ + 5MT CAVO	 30.00
VL63500993	AUDIO-VIDEO SENDER 2.4GHZ 4CH	 49.49
E30/00872	BATT. NI-CD PER C.S. 2.4V   60	  1.70
E30/00862	BATT. NI-MH SALDARE 2.4V 80MAH	  1.41
E30/00608	BATT.NI-MH SC 1.2V 2.4AH ALTA	  7.30
B38362842	BATTERIA NI-CA BOTT.2.4V 170	  2.60
F3114785	CACCIAVITE 2.4X50 MM		  2.50
FT8100-FR225	CAMERA PEN 2.4GHZ		290.00
E06/20004	GUAINA TERMORETRAIBILE  2.4MM	  0.78
B38362942	NI-CA BOTTONE 2.4V 280MA SALD.	  2.81
E11/08120	OSCILL.IBRIDI DIL  2.4576 MHZ	  5.50
B734102050F1	PILA AA LI 3.6V 2.4AH LAMELLE	  5.90
E11/09010	QUARZO  2.457600 MHZ HC-49	  1.96
VL3400972	MICROPULSANTE SMD 6.2X6.4X2.4	  0.10
Tutte le caratteristiche contenute nelle descrizioni dei componenti sono indicative e soggette a tolleranze e restrizioni. Utilizzare solamente tali informazioni, senza avvalersi della necessaria documentazione tecnica per la riparazione, potrebbe danneggiare ulteriormente il vostro apparecchio oltre al componente stesso. Non ci riterremo in nessun caso responsabili di eventuali danni derivati dall'uso improprio di questi dati.
Tutti i marchi appartengono ai loro legittimi proprietari.


Powered by PHP. Valid W3C!